|
| Bucureşti | Iaşi | 56 RON |
| Iaşi | Bucureşti | 56 RON |
| Bucureşti | Comăneşti | 42 RON |
| Comăneşti | Bucureşti | 42 RON |
| Bucureşti | Bacău | 40 RON |
| Bacău | Bucureşti | 40 RON |
| Bucureşti | Onesti | 40 RON |
| Oneşti | Bucureşti | 40 RON |
| Iaşi | Bacău | 24 RON |
| Bacău | Iaşi | 24 RON |
| Bacău | Comăneşti | 8 RON |
| Comăneşti | Bacău | 8 RON |
| Oneşti | Bacău | 8 RON |
| Bacău | Oneşti | 8 RON |
| Moineşti | Bacău | 7 RON |
| Bacău | Moineşti | 7 RON |
| Adjud | Bacău | 8 RON |
| Bacău | Adjud | 8 RON |
Students will pay 46 RON for a ticket
to travel on the route Iasi-Bucharest or Bucharest-Iasi.
The price for a round trip ticket, on the route Iasi-Bucharest, is 90 RON for all passengers.

